| DIMENSI | | |
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.895 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 715 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1.075 |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.220 |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 135 |
| Berat Kendaraan | kg | 106 |
| | | |
| MESIN | | |
| Jenis | | 4 langkah, SOHC |
| Jumlah Silinder | | 1 (satu) |
| Diameter Silinder | | 53,5 mm |
| Langkah Piston | | 55,2 mm |
| Kapasitas Silinder | | 124 cc |
| Daya Maksimum | ps/rpm | 9.6/8.500 |
| Torsi Maksimum | Nm/rpm | 10.0/6.000 |
| | | |
| TRANSMISI | | |
| Tipe Transmisi | | Automatic |
| Arah Perpindahan Gigi | | N-1-2-3-4-N |
| Jumlah Percepatan | | 4 Percepatan |
| | | |
| RANGKA | | |
| Rangka | | Under bone |
| Suspensi Depan | | Teleskopik, per spiral, peredam oli |
| Suspensi Belakang | | Lengan ayun, per spiral, peredam oli |
| Sudut Putar | | Cakram, hidrolis N290 |
| Rdm Depan | | Cakram Hidrolik |
| Rem Depan/Rem Belakang | | Tromol |
| Ukuran Ban Depan | | 70/90-17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | | 80/90-17 M/C 44P |
| | | |
| KAPASITAS | | |
| Bagasi | | 7,0 L |
| Tangki Bensin | | 4,1 L |
| Tangki Oli Mesin | | 1000 ml |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar